Your cart is currently empty!
39210-22620 Upstream & Downstream O2 Sensor for Hyundai Accent Elantra Kia
Part: 39210-22620 Upstream & Downstream O2 Sensor for Hyundai Accent Elantra Kia OEM 3921022610 Oxygen Sensor Product name: Lambda sensor, Air Fuel Ratio Sensor,AUTO PARTS Sensor Type: Piezoelectric Notes: Heated Type: 4-wire Product Fit: Direct Fit Color: Black Material: Plastic + Metal Size:OEM Standard Size Test:100% factory tested Quality:High level Package Included: 1PCS 39210-22620 O2 […]
Description
Part: 39210-22620 Upstream & Downstream O2 Sensor for Hyundai Accent Elantra Kia OEM 3921022610 Oxygen Sensor
Product name: Lambda sensor, Air Fuel Ratio Sensor,AUTO PARTS
Sensor Type: Piezoelectric
Notes: Heated
Type: 4-wire
Product Fit: Direct Fit
Color: Black
Material: Plastic + Metal
Size:OEM Standard Size
Test:100% factory tested
Quality:High level
Package Included: 1PCS 39210-22620 O2 Sensor,
39210-22620 O2 Sensor exactly the same sensors as the ones your vehicle has, offering a straightforward replacement that’s as good as it gets.Boosts fuel economy and engine response.
39210-22620 O2 Sensor Fit for:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Hyundai | Elantra | Touring GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Hyundai | Elantra | Touring L Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Accent | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Accent | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Accent | L Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Accent | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Elantra | Touring GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Elantra | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Elantra | Touring L Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Elantra | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio | EX Convenience Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio5 | EX Convenience Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio5 | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Kia | Rio5 | EX Sport Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio5 | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Rio5 | SX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | 4u SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Kia | Soul | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Accent | Blue Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Accent | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Accent | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Accent | L Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Accent | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring L Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio | EX Convenience Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio | SX Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio5 | EX Convenience Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio5 | EX Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Kia | Rio5 | EX Sport Hatchback 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
39210-22620 O2 Sensor OE Ref Part Number:39210-22610,39210-22620,234-4404
39210-22620 O2 Sensor Cross-Reference Numbers
39210-22610 3921022610 39210 22610
SG853 5S4246 ES20158 752169 OS5029 OS5182 SU6267 25024349 24588 13461 15178
2132970 234-4266 234-4851 2344404 ES20364 OX031 HK4853-SG853 HK4853-853 5S5701
11958 3921023750 39210-23750 SU7196
“Please check part number and pictures clearly,confirm suited to your needs.”
Delivery time:after you pay in 7 days can shipping the goods
about 39210-22620 O2 Sensor
WARNING: This product can expose you to chemical which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
Reviews
There are no reviews yet.